
Fläche | Stand | ||
| Gesamtfläche | 6.191 ha | ||
| • Wald | 3.844 ha | ||
| • Landwirtschaft | 1.747 ha | ||
Einwohner | 30.09.2009 | ||
| Einwohner | 11.097 (mit 3 Ortsteilen) | ||
| • davon weiblich | 5.770 | ||
| • Bevölkerungsdichte | 180 Einw./km² | ||
Gemeindesteuern/-abgaben | |||
| • Gewerbesteuer | 350 % (Hebesatz) | ||
| • Grundsteuer A | 390 % | ||
| • Grundsteuer B | 445 % | ||
| • Frischwasser | 2,39 € / m³ zzgl. MwSt. | ||
| • Abwasser | 2,58 € / m³ | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 30.06.2009 | ||
| • am Wohnort | 3.716 | ||
| • Auspendler | 2.530 | ||
| • Einpendler | 1.620 | ||
| • am Arbeitsort | 2.806 (100%) | ||
| 712 (25,4%) - produzierendes Gewerbe | |||
| 576 (20,5%) - Handel, Gastgewerbe und Verkehr | |||
| 1.510 (53,8%) - sonstige Dienstleistungen | |||
Einzelhandel und Tourismus | |||
| • Kaufkraftkennziffer (Gfk) | 92 | ||
| • Einzelhandelsumsatz | 38 Mio.€ | 2001 | |
| • Übernachtungen / Jahr | 237.942 | 2009 | |
| • Ankünfte | 40.052 | ||
Verkehrsinfrastruktur (Entfernung von Gengenbach) | |||
| • Autobahnanschluss A5 | 10 km - A5 Karlsruhe- Basel | ||
| • Bundesstraße B33 | Direkter Anschluss - B33 Offenburg-Villingen Schwenningen | ||
| • Bahnhof Gengenbach | Ortenau-S-Bahn Ortenau | ||
| Regionalzug-Verbindung Offenburg-Konstanz | |||
| • ICE und IC Verbindung | 10 km - Bahnhof Offenburg | ||
| • TGV Verbindung | 38 km - Bahnhof Strasbourg Verbindung Strasbourg-Paris | ||
| • Flughäfen | 40 km - Entzheim Strasbourg | ||
| 57 km - Baden-Airport Söllingen/Baden-Baden | |||
| 137 km - Basel-Mulhouse | |||
| 157 km - Stuttgart | |||
| 218 km - Zürich | |||
| 279 km - Frankfurt | |||
| • Frachtflughafen | 30 km - Lahr | ||
| • Rheinhafen | 32 km - Kehl/Strasbourg | ||
Bildungs-& Forschungseinrichtungen | |||
| • Allgemein | 1 Gymnasium | ||
| 1 Hauptschule | |||
| 1 Realschule | |||
| 1 Förderschule | |||
| 7 Grundschulen | |||
| • Hochschule Offenburg | für Technik, Wirtschaft und Medien Standort Gengenbach | ||
| • Berufliche Schulen | Fremdsprachenschule Vorbeck | ||
| Fachschule für Sozialpädagogik | |||
| Fachschule für Sozialwesen - Fachrichtung Heilpädagogik | |||
| Forstliches Ausbildungszentrum Mattenhof | |||
| • Kindergärten | 5 städtische Kindergärten (z.T. Ganztages-/ Frühgruppen- und Krippenplätze) | ||
| 1 Waldorfkindergarten | |||
| 1 Seminarkindergarten | |||
Gesundheit & Pflege | |||
| • Kliniken | Ortenau Klinikum Offenburg - Gengenbach, Klinikhotel | ||
| Psychosomatische Klinik Kinzigtal | |||
| • Pflegeheim | Pflegeheim am Nollen, Pflege- und Betreuungsheim Ortenau Klinik, Altenheim Haus Bethanien, Seniorenresidenz Kinzigtal GmbH. | ||
Banken / Ansprechpartner | |||
| • Sparkasse Gengenbach | Edmund Michel Telefon : +49 (0)78 03 / 83 - 1 00 edmund.michel@spk-gengenbach.de | ||
| • Volksbank Lahr e.G. | Gerold Erb Telefon : +49 (0)78 03 / 60 26 - 7 01 gerold.erb@volksbank-lahr.de | ||


