Kommune | Bezeichnung | Größe (m²) | Ausweisung | Verfügbarkeit |
| Gengenbach | Gengenbach L 99 | 87000 | sofort | |
| Gengenbach | Gewerbegebiet Kinzig-Vorstadt II (Gengenbach) | 19000 | Gewerbegebiet | sofort |
| Gengenbach | Gewerbegebiet Oberer Grün II (Gengenbach) | 54000 | Gewerbegebiet | sofort |
| Gengenbach | Gewerbepark Vorderes Kinzigtal (Gengenbach) | 318000 | Industriegebiet | sofort |
| Gengenbach | Mischgebiet Gewerbegebiet Kinzig-Vorstadt II (Gengenbach) | 14000 | Mischgebiet | sofort |



